PR9143B Papu Haumātika Pēhanga-teitei ā-ringa
| Taonga | Papu Haumātika Pēhanga-teitei ā-ringa | Papu Haumātika Pēhanga-teitei ā-ringa | Papu Hinu Waipēhi Pēhanga-teitei ā-ringa | Papu Hinu Waipēhi Pēhanga-teitei ā-ringa | Papu Wai Waipēhi-Teitei ā-ringa |
| Awhe Pēhanga① | PR9143A(-0.095~6)MPa | PR9143B(-0.095~16)MPa | PR9144A(0~60)MPa | PR9144C(-0.08~280)MPa | PR9145A(0~60)MPa |
| Te whakahaereFte koretake | 10Pa | 10Pa | 0.1kPa | 0.1kPa | 0.1kPa |
| Te mahiMedium | Hau | Hau | Thinu whakawhiti | Mwai kua whakapūmautia | Wai parakore |
| PēhangaChononga | M20×1.5(3 ngā wahi) | M20×1.5(2 ngā wahi) | M20×1.5(3 ngā wahi) | M20×1.5(3 ngā wahi) | M20×1.5(3 ngā wahi) |
| Ngā Ahu o Waho | 430mm×360mm×190mm | 540mm×290mm×170mm | 490mm×400mm×190mm | 500mm×300mm×260mm | 490mm×400mm×190mm |
| Taumaha | 11kg | 7.7kg | 15kg | 14kg | 15kg |
| Taiao Whakahaere | Ngā Taiwhanga | ||||
① Ina 100kPa.a te pēhanga hau ā-ao (a: Tino)










