Ouma Whakarerekētanga Thermocouple PR320
Ataata hua
PANRAN TECHNOLOGY hei wāhanga tuhi o "JJF1184-2007 Whakamātautau Whakatakotoranga o te Taurite o te Mahana i roto i teOuma Whakarerekētanga Thermocouple"s", kua roa a PANRAN e aro nui ana ki te rangahau me te hanga oumu whakatikatika werawera. Ki te whakatauritea ki ngā hua raupapa KRJ, ko te raupapa PR320, hei oumu whakatikatika whakatupuranga hou, he whānui ake te awhe pāmahana me te pumau mo te wa roa. Ka taea e tana hangarau matua te whakarite kia eke te whānui o te mara pāmahana ōrite me ētahi atu whakaritenga ki runga ake i ngā ture manatoko ā-motu e tika ana.
Ripanga Kōwhiringa Tauira
| Kāore. | Ingoa | Tauira | Awhe pāmahana | Rahi o te oumu | Ahu (mm) | Taumaha Kupenga (kg) | Mana (KW) | Poraka isothermal |
| 1 | Ouma whakatikatika thermocouple | PR320A | 300~1200℃ | Φ40*600 | 700*370*450 | 26.1 | 2.5 | kōwhiringa |
| 2 | Ouma whakatikatika thermocouple whakarewa turanga | PR320B | 300~1200℃ | Φ60*600 | 31.5 | 2.5 | / | |
| 3 | Ouma whakatikatika thermocouple kua whakakikoruatia | PR320C | 300~1200℃ | Φ40*600 | 27.3 | 2.5 | PR1142A | |
| 4 | Ouma whakatikatika thermocouple | PR320D | 300~1300℃ | Φ40*600 | 26.1 | 2.5 | kōwhiringa | |
| 5 | Ouma whakatikatika thermocouple whakarewa turanga | PR320E | 300~1200℃ | Φ40*600 | 27.3 | 2.5 | PR1145A | |
| 6 | Ouma whakatikatika thermocouple momo poto | PR321A | 300~1200℃ | Φ40*300 | 310*255*290 | 11 | 3 | Kōwhiringa |
| 7 | PR321C | Φ16*300 | 10.5 | 3 | / | |||
| 8 | PR321E | Φ40*300 | 12.4 | 3 | PR1146A | |||
| 9 | Ouma whakatikatika thermocouple pāmahana teitei | PR322A | 300~1500℃ | Φ25*600 | 620*330*460 | 45 | 3 | / |
| 10 | PR322B | 300~1600℃ | Φ25*600 | 43 | 3 | / | ||
| 11 | Ouma Whakamahana Thermocouple | PR323 | 300~1100℃ | Φ40*1000 | 1010*260*360 | 29.4 | 2.5 | / |
Ouma Whakarerekētanga ThermocoupleTaupānga:
E whakamahia ana mō te whakatairite i te whakatikatika o ngā takirua wera whakarewa rangatira me ngā takirua wera whakarewa turanga e ngā taiwhanga pāmahana teitei tuarua me ngā toa taputapu i roto i ngā ahumahi pēnei i te rererangi, te motuka, te pūngao, ngā konganuku, me ngā kirihou.
Te Whakatakotoranga o te Ouma Whakamātautau Thermocouple me te tono taputapu taketake Whakaahua
PS:

Tiwhikete CE mō te Whakatūpato i te Ouma Whakawera:















