PR293 Raupapa Nanovolt Microhm Teremere
Taumira tino tika o te 7 1/2
Whakakotahitanga CJ thermocouple whakauru
Ngā hongere ine maha
Ko ngā inemahana microhm raupapa PR291 me ngā inemahana microhm nanovolt raupapa PR293 he taputapu ine tino tika, he mea hanga motuhake mō te ine pāmahana. He pai mō ngā mahi maha, pērā i te ine i ngā raraunga pāmahana o te pūoko pāmahana, ngā raraunga hiko rānei, te whakamātautau ōritetanga pāmahana o ngā oumu whakatikatika, o ngā kaukau rānei, me te hopu me te tuhi tohu pāmahana o ngā hongere maha.
He pai ake te taumira ine i te 7 1/2, ki te whakaritea ki ngā mita maha mamati tino tika whānui, kua roa nei e whakamahia whānuitia ana i roto i te ine pāmahana, he maha ngā hoahoa kua arotauhia e pā ana ki te awhe, te mahi, te tika, me te ngāwari o te whakamahi kia tika ake, kia watea ake, kia tere ake hoki te tukanga whakatikatika pāmahana.
Ngā Āhuatanga
Te aro o te ine i te 10nV / 10μΩ
Mā te hoahoa hou o te whakakaha haruru tino iti me te waeine tuku hiko iti-ripple ka tino whakaiti i te haruru pānui o te koropiko tohu, ka whakanui ake i te aro pānui ki te 10nV/10uΩ, ā, ka whakanui ake i ngā mati whakaatu whai hua i te wā e ine ana i te pāmahana.
Te pumau ā-tau tino pai
Ko ngā inemahana raupapa PR291/PR293, e whakamahi ana i te mātāpono ine ōwehenga me ngā ātete paerewa taumata-tohutoro kua hangaia ki roto, he tino iti te tauwehenga pāmahana me te pumau ā-tau pai rawa atu. Ki te kore e whakamahi i te mahi tohutoro pāmahana pumau, ka taea tonu e te pumau ā-tau o te raupapa katoa te pai ake i te mita matihiko 7 1/2 e whakamahia whānuitia ana.
Matawai haruru iti maha-hongere whakauru
Haunga te hongere o mua, e rua, e rima rānei ngā huinga motuhake o ngā pūwhakamātautau mahi-katoa kua whakauruhia ki te papa o muri e ai ki ngā tauira rerekē o ngā inemahana raupapa PR291/PR293. Ka taea e ia hongere te whakarite takitahi i te momo tohu whakamātautau, ā, he tino ōrite te hononga i waenga i ngā hongere, nō reira ka taea te kohikohi raraunga maha-hongere me te kore he pana o waho. Hei tāpiri, mā te hoahoa iti-haruru ka whakarite kia kore ngā tohu e hono ana mā roto i ngā hongere e kawe mai i te haruru pānui tāpiri.
Utu CJ tino tika
He mea nui te pumau me te tika o te pāmahana CJ i roto i te ine i ngā takirua wera tino tika. Me whakakotahi ngā mita matihiko tino tika e whakamahia whānuitia ana me ngā taputapu utu CJ motuhake mō te ine i ngā takirua wera. Kua whakauruhia te kōwae utu CJ tino tika motuhake ki roto i ngā inemahana raupapa PR293, kia taea ai te whakatutuki i te hapa CJ o te hongere e whakamahia ana he pai ake i te 0.15℃ me te kore he taputapu tāpiri.
Ngā mahi ine pāmahana whai rawa
He taputapu whakamātautau motuhake ngā inemahana raupapa PR291/PR293 i hangaia mō te umanga ine pāmahana. E toru ngā momo mahi mō te hopu, te aroturuki hongere kotahi, me te ine rerekētanga pāmahana, ā, i roto i ēnei ka taea e te aratau ine rerekētanga pāmahana te tātari i te ōritetanga pāmahana o ngā momo taputapu pāmahana pumau katoa.
Ki te whakataurite ki te mita matihiko tuku iho, ka tāpirihia he whānuitanga 30mV mō te ine i ngā takirua wera momo-S me te whānuitanga 400Ω mō te ine ātete konukawata PT100. Ā, mā ngā kaupapa tahuritanga kua hangaia mō ngā pūoko pāmahana rerekē, ka taea te tautoko i ngā momo pūoko (pēnei i ngā takirua wera paerewa, ngā inemahana ātete konukawata paerewa, ngā inemahana ātete konukawata ahumahi me ngā takirua wera mahi), ā, ka taea te tohutoro i ngā raraunga tiwhikete, i ngā raraunga whakatikatika rānei hei whai i te pāmahana o ngā hua whakamātautau.
Mahi tātari raraunga
Haunga ngā raraunga whakamātautau maha, ka taea te whakaatu i ngā kōpiko me te rokiroki raraunga, te uara mōrahi/iti/toharite raraunga wā-tūturu, ka taea te tatau i ngā momo raraunga pumau pāmahana, ā, ka taea te tohu i ngā raraunga mōrahi me te iti rawa hei whakahaere i te tātari raraunga māmā i runga i te pae whakamātautau.
Hoahoa kawe
Ko ngā mita matihiko tino tika e whakamahia ana i roto i ngā taiwhanga he nui, kāore e taea te kawe. He rerekē, ko ngā inemahana raupapa PR291/PR293 he iti ake te rahi me te taumaha, he mea watea mō te whakamātautau pāmahana taumata teitei i roto i ngā taiao rerekē i te papaanga. Hei tāpiri, mā te hoahoa o te pākahiko lithium kaha-nui kua hangaia ki roto ka māmā ake te mahi.
Ripanga kōwhiringa tauira
| PR291B | PR293A | PR293B | |
| Tauira Mahi | |||
| Momo pūrere | Inemahana maikorohm | Inemahana nanovolt microhm | |
| Ine ātete | ● | ||
| Ine mahi katoa | ● | ● | |
| Te maha o ngā awaawa o muri | 2 | 5 | 2 |
| Taumaha | 2.7 kg(kāore he rihi) | 2.85kg (kāore he rihi) | 2.7kg (kāore he rihi) |
| Te roa o te pākahiko | ≥6 hāora | ||
| Wā whakamahana | Whai mana i muri i te 30 meneti o te whakamahana | ||
| Ahu | 230mm×220mm×105mm | ||
| Te rahi o te mata whakaatu | Mata tae TFT 7.0 inihi taumata-ahumahi | ||
| Te taiao mahi | -5 ~ 30 ℃, ≤80% RH | ||
Ngā whakaritenga hiko
| Awhe | Tauine raraunga | Whakataunga | Te tika o te tau kotahi | Tauwehenga pāmahana |
| (te awhe pānui ppm ppm) | (5℃~35℃) | |||
| (pānui ppm + awhe ppm)/℃ | ||||
| 30mV | -35.00000mV~35.00000mV | 10nV | 35 + 10.0 | 3+1.5 |
| 100mV | -110.00000mV~110.00000mV | 10nV | 40 + 4.0 | 3+0.5 |
| 1V | -1.1000000V ~1.1000000V | 0.1μV | 30 + 2.0 | 3+0.5 |
| 50V | -55.00000 V ~ 55.00000 V | 10μV | 35 + 5.0 | 3+1.0 |
| 100Ω | 0.00000Ω~105.00000Ω | 10μΩ | 40 + 3.0 | 2+0.1 |
| 1KΩ | 0.0000000kΩ ~ 1.1000000kΩ | 0.1mΩ | 40 + 2.0 | 2+0.1 |
| 10KΩ | 0.000000kΩ ~ 11.000000kΩ | 1mΩ | 40 + 2.0 | 2+0.1 |
| 50mA | -55.00000 mA ~ 55.00000 mA | 10nA | 50 + 5.0 | 3+0.5 |
Tuhipoka 1: Te whakamahi i te tikanga ine waea-whā hei ine i te ātete: ko te ia whakaoho o te awhe 10KΩ he 0.1mA, ā, ko te ia whakaoho o ētahi atu awhe ātete he 1mA.
Tuhipoka 2: Ko te mahi ine iahiko: ko te ātete ine iahiko he 10Ω.
Tuhipoka 3: Ko te pāmahana o te taiao i te wā o te whakamātautau he 23℃±3℃.
Te ine i te pāmahana me ngā inemahana ātete konukawata
| Tauira | SPRT25 | SPRT100 | Pt100 | Pt1000 |
| Kaupapa | ||||
| Tauine raraunga | -200.0000 ℃ ~ 660.0000℃ | -200.0000 ℃ ~ 740.0000℃ | -200.0000 ℃ ~ 800.0000℃ | |
| Te tika o te raupapa PR291/PR293 mō te tau kotahi | I te -200℃, 0.004℃ | I te -200℃, 0.005℃ | ||
| I te 0℃, 0.013℃ | I te 0℃, 0.013℃ | I te 0℃, 0.018℃ | I te 0℃, 0.015℃ | |
| I te 100℃, 0.018℃ | I te 100℃, 0.018℃ | I te 100℃, 0.023℃ | I te 100℃, 0.020℃ | |
| I te 300℃, 0.027℃ | I te 300℃, 0.027℃ | I te 300℃, 0.032℃ | I te 300℃, 0.029℃ | |
| I te 600℃, 0.042℃ | I te 600℃, 0.043℃ | |||
| Whakataunga | 0.0001℃ | |||
Te ine i te pāmahana me ngā thermocouples whakarewa rangatira
| Tauira | S | R | B |
| Kaupapa | |||
| Tauine raraunga | 100.000 ℃ ~ 1768.000 ℃ | 250.000 ℃ ~ 1820.000 ℃ | |
| PR291, raupapa PR293 te tika o te tau kotahi | 300℃,0.035℃ | 600℃,0.051℃ | |
| 600℃,0.042℃ | 1000℃,0.045℃ | ||
| 1000℃,0.050℃ | 1500℃,0.051℃ | ||
| Whakataunga | 0.001℃ | ||
Kia mōhio: Kāore ngā hua o runga ake nei e whakauru ana i te hapa utu CJ.
Te ine i te pāmahana me ngā thermocouples whakarewa turanga
| Tauira | K | N | J | E | T |
| Kaupapa | |||||
| Tauine raraunga | -100.000 ℃ ~ 1300.000 ℃ | -200.000 ℃ ~ 1300.000 ℃ | -100.000 ℃ ~ 900.000 ℃ | -90.000℃ ~ 700.000℃ | -150.000 ℃ ~ 400.000 ℃ |
| PR291, PR293series te tika mō te tau kotahi | 300℃,0.022℃ | 300℃,0.022℃ | 300℃,0.019℃ | 300℃,0.016℃ | -200℃,0.040℃ |
| 600℃,0.033℃ | 600℃,0.032℃ | 600℃,0.030℃ | 600℃,0.028℃ | 300℃,0.017℃ | |
| 1000℃,0.053℃ | 1000℃,0.048℃ | 1000℃,0.046℃ | 1000℃,0.046℃ | ||
| Whakataunga | 0.001℃ | ||||
Kia mōhio: Kāore ngā hua o runga ake nei e whakauru ana i te hapa utu CJ.
Ngā whakaritenga hangarau o te utu whakapūmau CJ o te thermocouple kua hangaia
| Kaupapa | PR293A | PR293B |
| Tauine raraunga | -10.00 ℃ ~ 40.00 ℃ | |
| Te tika o te tau kotahi | 0.2 ℃ | |
| Whakataunga | 0.01 ℃ | |
| Tau o ngā hongere | 5 | 2 |
| Te rerekētanga mōrahi i waenga i ngā hongere | 0.1℃ | |














